广东茂名农村商业银行股份有限公司服务价目表(2023年第三版)
目 录
第一部分:免费服务
第二部分:政府指导价或定价类收费
第三部分:市场调节价收费
第一节、人民币支付结算及账户管理业务
一、人民币支付结算
二、账户管理
第二节、电子银行业务
一、银行卡
二、网银
三、手机银行
四、电话银行
五、短信银行
六、智慧柜台
第三节、贷款业务
第四节、批量代理收、付款业务
第五节、保管箱业务
第六节、夜间金库管理业务
第七节、回单柜/回单箱业务
第八节、现金管理业务
第九节、代理业务
第十节、其他业务
本版服务价目表自2024年1月1日起生效
服务投诉电话:96138、0668-2831929
编制单位:广东茂名农村商业银行股份有限公司
附表-1: | |||
第一部分:免费服务 | |||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 备注 |
1 | 本机构人民币个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费 | 个人 | 含存折、存单 |
2 | 本机构人民币个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费 | 个人 | 含存折、存单、银行卡 |
3 | 同城农合机构人民币存款、取款和转账手续费(贷记卡账户除外) | 个人 | |
4 | 密码修改手续费、密码重置手续费和密码挂失手续费 | 个人 | 含银行卡、存折、存单 |
5 | 通过本机构柜台、ATM机具、电子银行等提供的境内本机构查询服务收费 | 个人 | |
6 | 存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 | 个人 | |
7 | 已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费); | 个人 | |
8 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 个人 | |
9 | 以电子方式提供12个月内(含)本机构对账单的收费 | 个人 | |
10 | 个人存款账户对账单打印费 | 个人 | |
11 | 社会保险经办机构和本机构签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本机构异地(含本机构柜台和ATM)取现手续费 | 个人 | |
12 | 客户账户中没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和卡年费的,本行根据客户的申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户) | 个人 | |
13 | 免收拥军优抚银行卡工本费、年费、小额帐户管理费,余额变动通知服务费、在自助设备或手机银行跨行人民币转帐手续费、国内(不含港澳台地区)同行异地ATM取现手续费、存款手续费等7类费用,以及大集中系统内(柜面、新柜面、自助设备、手银、网银、电话银行、间联POS等)存、取、转手续费。 | 个人 | 拥军优抚卡 |
14 | 支票工本费、挂失费 | 全部客户 | 根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)规定,2021年9月30日起执行。 |
15 | 本票手续费、工本费、挂失费 | 全部客户 | 根据《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号)规定,于2017年8月1日起暂停收费。根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)规定,2021年9月30日起长期免费。 |
16 | 银行汇票手续费、工本费、挂失费 | 全部客户 | 根据《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号)规定,于2017年8月1日起暂停收费。根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)规定,2021年9月30日起长期免费。 |
17 | 银行承兑汇票工本费、挂失费 | 全部客户 | 响应中国银行业协会《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》,自2024年1月1日起执行。 |
18 | 商业承兑汇票工本费 | 全部客户 | 响应中国银行业协会《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》,自2024年1月1日起执行。 |
19 | 银行承兑汇票贴现手续费 | 全部客户 | 自2024年1月1日起执行。 |
20 | 银行承兑汇票查询手续费 | 全部客户 | 自2024年1月1日起执行。 |
21 | 银行承兑汇票敞口担保费 | 全部客户 | 自2024年1月1日起执行。 |
注释:1.系统内:除广州、东莞、顺德农商行以外的广东省内所有农合机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农合机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一地级市范围内; 4.异地:指开户机构所在地级市以外的地区。 |
附表-2: | |||||||
第二部分:政府指导价或定价类收费 | |||||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 收费依据 | 备注 | 优惠措施 |
1 | 柜台跨行汇款手续费 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元。 | 1.通过柜台将个人客户资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户; 2.通过柜台办理异地农合机构个人客户转账业务; 3.同城农合机构间不收费。 | 发改价格〔2014〕268号 | 按政府指导价定价 | 1.我行对行内VIP客户办理业务时实行优惠政策,钻石级VIP客户享受全免;白金级VIP客户享受5折优惠;黄金级VIP客户享受7折优惠。 2.我行对小微企业和个体工商户单笔汇款10万元以下(含)的对公跨行转账汇款业务手续费实施9折优惠: 1万元以下(含),4.5元/笔; 1万-10万元(含),9元/笔。 本项减费优惠自2021年9月30日起生效,优惠期限为3年。 3.免收所有类型贷款的受托支付跨行汇款手续费,自2023年10月20日起执行。 |
单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元。 | 1.通过柜台将对公客户资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户; 2.通过柜台办理异地农合机构对公客户转账业务; 3.同城农合机构间不收费。 | |||||
2 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 按交易金额0.5%, 最高收费50元 | 将客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 发改价格〔2014〕268号 | 按政府指导价定价 | |
3 | 支票手续费 | 全部客户 | 1元/笔 | 为客户办理支票业务 | 发改价格〔2014〕268号 | 按政府指导价定价 | |
注释:1.系统内:除广州、东莞、顺德农商行以外的广东省内所有农合机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农合机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一地级市范围内; 4.异地:指开户机构所在地级市以外的地区。 |
附表-3: | |||||
第三部分:市场调节价收费 | |||||
第一节、人民币支付结算及账户管理业务 | |||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 优惠政策 |
一、人民币支付结算 | |||||
1 | 柜台异地农合机构现金存取款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元。 | 1.通过柜台办理异地农合机构个人客户现金存取款业务。 2.同城农合机构间不收费。 | |
2 | 柜台异地农合机构现金存款 | 单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元。 | 1.通过柜台办理异地农合机构对公客户现金存款业务; 2.同城农合机构间不收费。 | |
3 | 网银汇款 | 个人 | 5万元以下(含5万元),0元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元。 | 1.通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | 1.我行对行内VIP客户办理业务时实行优惠政策,钻石级VIP客户享受全免;白金级VIP客户享受5折优惠;黄金级VIP客户享受7折优惠。 2.5万元以下(含5万元),0元/笔; 5万元以上,按交易金额0.015%,最高收费22元。本项优惠政策自2021年9月30日起生效,优惠期限为3年。 |
单位 | 1万元以下(含1万元),4元/笔; 1万—10万元(含10万元),8元/笔; 10万—50万元(含50万元),12元/笔; 50万—100万元(含100万元),16元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元。 | 1.通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | 1.我行对行内VIP客户办理业务时实行优惠政策,钻石级VIP客户享受全免;白金级VIP客户享受5折优惠;黄金级VIP客户享受7折优惠。 2.1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),7元/笔; 10万—50万元(含50万元),10元/笔; 50万—100万元(含100万元),14元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费140元。本项优惠政策从2021年9月30日起生效,优惠期限为3年。 | ||
4 | 客户端手机银行汇款 | 个人 | 5万元以下(含5万元),0元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元。 | 1.通过客户端手机银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | 个人客户端手机银行汇划全免费,暂不设优惠期限。 |
单位 | 1万元以下(含1万元),4元/笔; 1万—10万元(含10万元),8元/笔; 10万—50万元(含50万元),12元/笔; 50万—100万元(含100万元),16元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元。 | 1.我行对行内VIP客户办理业务时实行优惠政策,钻石级VIP客户享受全免;白金级VIP客户享受5折优惠;黄金级VIP客户享受7折优惠。 2.1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),7元/笔; 10万—50万元(含50万元),10元/笔; 50万—100万元(含100万元),14元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费140元。本项优惠政策有效期至2024年9月30日。 | |||
5 | 电话银行汇款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),2元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),4元/笔; 1万—5万元(含5万元),8元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元。 | 1.通过电话银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | 我行对行内VIP客户办理业务时实行优惠政策,钻石级VIP客户享受全免;白金级VIP客户享受5折优惠;黄金级VIP客户享受7折优惠。 |
6 | 委托支付 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元。 | 1.客户在非开户行柜台办理系统内异地农合机构资金转移或系统外跨行汇款业务。 2.执行受理机构收费标准。 | |
单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元。 | ||||
7 | 托收承付、委托收款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元。 | 1.根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款或收款人委托银行向付款人收取款项。 2.执行受理机构收费标准。 | |
单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元。 | ||||
8 | 银行汇票 | 全部 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元。 | 1.为客户办理银行汇票资金划转业务; 2.汇票手续费.工本费免收费。 | |
9 | 银行承兑汇票手续费 | 全部 | 按票面金额0.05% | 为客户办理银行承兑汇票业务。 | |
10 | 农民工特色业务柜面取款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高20元 | 有农民工特色业务功能的借记卡在省外农合机构(含农村信用社.农村商业银行和农村合作银行)柜台办理取款。 | |
二、账户管理 | |||||
11 | 小额账户管理费 | 个人 | 3元/季 | 对季度日均余额低于300元的人民币小额活期存款账户按季度收取。 | 1、仅开立1个活期存款账户(不含信用卡、贵宾账户)的个人客户,我行将自动免收年费和账户管理费。 2、在我行开立多个活期存款账户(不含信用卡、贵宾账户)的个人客户,且无账户获得免收年费和账户管理费,客户携带相关证件前往开户网点,申请指定1个活期存款账户免收年费和账户管理费。 3、已指定1个活期存款账户免收年费或账户管理费的,但后期对该指定账户进行销户的个人,如需为其他符合条件的账户申请免年费或账户管理费的,客户携带相关证件前往开户网点,申请指定1个活期存款账户免收年费和账户管理费。 4、个人银行卡账户、个人贷款约定还款账户、股金/股票约定分红账户、证券保证金第三方存管账户、当季新开立账户,以及已签约的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户免收小额账户管理费。 |
单位 | 30元/季 | 账户季度日均余额低于1000元的人民币小额活期存款账户按季度收取。 | 暂不收费 | ||
12 | 存折/单书面挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | 客户在柜台办理存折、存单挂失业务。 | |
13 | 印鉴挂失手续费 | 个人 | 10元/笔 | 为客户办理预留印鉴挂失业务。 | |
单位 | 50元/笔 | ||||
14 | 存款资信证明 | 个人 | 20元/笔 | 为客户出具在我行存款信息的资信证明书。 | |
单位 | 200元/笔 | ||||
第二节、电子银行业务 | |||||
一、银行卡 | |||||
15 | 同城系统内存取款 | 个人 | 免费 | 持卡人使用发卡机构所在地级市系统内农合机构的ATM/CRS等设备办理现金存取款业务。 | |
16 | 异地系统内存取款 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:4元/笔。 | 1.持卡人使用非发卡机构所在地级市系统内农合机构的ATM/CRS等设备办理现金存取款业务; 2.持卡人使用发卡机构在异地的ATM/CRS等设备办理现金存取款业务暂时免费。 | |
17 | 存折/芯片存折自助渠道系统异地存取款 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:4元/笔。 | 个人客户通过ATM/CRS等设备办理系统内的异地存取款。 | |
18 | 同城跨行存取款-银联渠道 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:4元/笔。 | 持卡人使用发卡机构所在地级市他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理现金存取款业务。 | |
19 | 异地跨行存取款-银联渠道 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:按交易金额的0.5%,最低4元,最高10元。 | 持卡人使用非发卡机构所在地级市他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理现金存取款业务。 | |
20 | 同城系统内转账 | 个人 | 免费 | 1.持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备办理同城系统内转账业务; 2.同城系统内转账交易:转出方.转入方.受理方(受理机具所在地)在同一地级市的转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构。 | |
21 | 异地系统内转账 | 个人 | 3元/笔 | 1.持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备办理异地系统内转账业务; 2.异地系统内转账交易:转出方.转入方.受理方(受理机具所在地)三方中有任意两方不在同一地级市的转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构; 3.持卡人使用发卡机构在异地的ATM/CRS/BST/POS等设备办理系统内异地转账业务暂时免费。 | |
22 | 同城跨行转账-银联渠道 | 个人 | 4元/笔 | 1.持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备通过银联渠道办理同城转账业务; 2.同城银联转账交易:通过银联渠道办理的转账交易,且转出方和转入方在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
23 | 异地跨行转账-银联渠道 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元), 2元/笔; 0.2-0.5万元(含0.5万元), 5元/笔; 0.5-1万元(含1万元),10元/笔; 1-5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.03%,最高收费50元。 | 1.持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备通过银联渠道办理异地转账业务; 2.异地银联转账交易:通过银联渠道办理的转账交易,且转出方和转入方不在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
24 | 同城系统内助农取款 | 个人 | 免费 | 持卡人在发卡机构所在地级市系统内农合机构的POS设备办理助农取款业务。 | |
25 | 异地系统内助农取款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,单笔最低1元,最高20元 | 持卡人在非发卡机构所在地级市系统内农合机构的POS设备办理助农取款业务。 | |
26 | (同城/异地)跨行助农取款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,单笔最低1元,最高20元 | 持卡人通过他行POS设备办理助农取款业务。 | |
27 | 同城系统内助农转账(汇款) | 个人 | 免费 | 1.持卡人使用POS设备办理同城系统内助农转账(汇款)业务; 2.同城系统内助农转账(汇款)交易:转出方.转入方.受理方(受理机具所在地)在同一地级市的助农转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构。 | |
28 | 异地系统内助农转账(汇款) | 个人 | 3元/笔 | 1.持卡人使用POS设备办理异地系统内助农转账(汇款)业务; 2.异地系统内助农转账(汇款)交易:转出方.转入方.受理方(受理机具所在地)三方中有任意两方不在同一地级市的助农转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构; 3.持卡人使用发卡机构在异地的POS等设备办理系统内助农转账(汇款)暂时免费。 | |
29 | 同城跨行助农转账(汇款) | 个人 | 4元/笔 | 1.持卡人使用POS等设备通过银联渠道办理同城助农转账(汇款)业务; 2.同城银联转账交易:通过银联渠道办理的助农转账交易,且转出方和转入方在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
30 | 异地跨行助农转账(汇款) | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元), 5元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),10元/笔; 1万-5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.03%,最高收费50元。 | 1.持卡人使用POS等设备通过银联渠道办理异地助农转账(汇款)业务; 2.异地银联转账交易:通过银联渠道办理的助农转账交易,且转出方和转入方在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
31 | (银联)柜面通 | 个人 | 同城柜面通银联存取款:4元/笔。 异地柜面通银联存取款:按交易金额的0.5%,最低4元,最高10元。 同城柜面通银联转账:4元/笔。 异地柜面通银联转账: 0.2万元以下(含0.2万元), 2元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元), 5元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),10元/笔; 1万-5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.03%,最高收费50元。 | 持卡人通过他行柜面办理跨行存取款.转账业务。 | |
32 | (同城/异地)跨行汇款(汇款易) | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),2元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),4元/笔; 1万—5万元(含5万元),8元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元。 | 持卡人使用发卡机构的BST等设备,通过非银联渠道向境内他行账户办理汇款业务。 | |
33 | 境外查询 | 个人 | 4元/笔 | 持卡人通过境外ATM/CRS等设备办理余额查询业务。 | |
34 | 境外取现 | 个人 | 15/笔 | 持卡人通过境外ATM/CRS等设备办理现金取款业务。 | |
35 | IC卡电子现金圈存 | 个人 | 免费 | 1.持卡人使用柜面/ATM/CRS/POS等通过系统内渠道办理IC卡电子现金圈存业务; 2.持卡人使用ATM/CRS/POS等通过银联渠道办理IC卡电子现金圈存业务。 | 根据《广州银办发〔2013〕267号》规定暂不收费 |
36 | IC卡电子现金圈提 | 个人 | 免费 | 持卡人使用柜面/ATM/CRS/POS等通过系统内渠道办理IC卡电子现金圈提业务。 | 根据《广州银办发〔2013〕267号》规定暂不收费 |
37 | 借记卡、芯片存折工本费 | 个人 | 10元/张 | 新开或换发卡、芯片存折。 | 因卡书面挂失补发的预制借记卡,仅收取卡书面挂失手续费,暂不收取借记卡工本费。 |
38 | 社保IC卡工本费 | 个人 | 20元/张 | 新开或换发卡。 | 首次发卡时不收;由于客户原因或挂失原因引起补换发的收取工本费(含卡初始化、个人资料校验费等,客户直接通过社会保障卡管理信息系统进行缴费)。社保IC卡制卡工本费暂不收费。 |
39 | 借记卡年费 | 个人 | 普卡年费:主卡10元/张/年,附属卡5元/张/年; 银卡年费:主卡20元/张/年,附属卡10元/张/年; 金卡年费:主卡30元/张/年,附属卡15元/张/年; 白金卡年费:主卡100元/张/年,附属卡50元/张/年; 钻石卡年费:主卡300元/张/年,附属卡150元/张/年 | 若客户只有唯一一个账户的,则系统定期自动识别减免该账户的年费。若客户不止一个账户,客户可通过柜台申请选择减免其中一个账户的年费。 | |
单位 | 单位卡年费:主卡、附属卡均为10元/张/年 | 暂不收费。本项优惠政策自2021年9月30日起生效,优惠期限为3年。 | |||
40 | 卡书面挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | 客户在柜面办理银行卡挂失业务。 | |
41 | 社保IC卡挂失费 | 个人 | 10元/笔 | 客户在柜面办理社保IC卡挂失业务。 | 暂不收费 |
二、网银 | |||||
42 | 网银动态令牌工本费 | 个人 | R3000T:40元/个 R5000T:50元/个 | 动态令牌制作与发放 | 暂不收费 |
43 | 网银口令卡工本费 | 个人 | 2元/张 | 口令卡制作与发放 | 暂不收费 |
44 | 网银UKEY工本费 | 个人、 单位 | 60元/个 | UKEY制作与发放 | 我行对所有客户实施成本定价优惠,自2024年1月1日起执行,暂不设置优惠到期日。成本价根据我行采购价进行实时调整,目前成本价为:蓝牙KEY24元/个,UKEY14元/个。 |
45 | 网上银行年费 | 单位 | 200元/客户/年 | 暂不收费 | |
个人 | 12元/客户/年 | 暂不收费 | |||
46 | 证书换发手续费 | 单位 | 20元/笔 | 对公换发证书 | 暂不收费 |
个人 | 10元/笔 | 个人换发证书 | 暂不收费 | ||
47 | UKEY密码重置手续费 | 单位 | 20元/笔 | UKEY重置密码 | 暂不收费 |
三、手机银行 | |||||
48 | 手机银行年费 | 个人 | 12元/客户/年 | 使用手机登陆网银 | 暂不收费 |
四、电话银行 | |||||
49 | 电话银行年费 | 个人 | 10元/账户/年 | 签约电话银行业务 | 暂不收费 |
单位 | 100元/账户/年 | 暂不收费 | |||
五、短信银行 | |||||
50 | 短信银行服务费 | 个人 | 0.1元/号/条 2元/号/月 24元/号/年 | 通过手机短信对客户进行通知服务 | |
单位 | 0.1元/号/条 10元/号/月 120元/号/年 | ||||
六、智慧柜台 | |||||
(一)银行卡 | |||||
51 | 智慧柜台系统内异地存取款 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:0.2万元以下(含0.2万元),1.6元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元),4元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),8元/笔; 1万-5万元(含5万元),12元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高收费40元。 | 客户持银行卡.普通存折.芯片存折通过智慧柜台办理系统内的异地存取款。 | |
52 | 智慧柜台系统内同城转账 | 个人 | 免费 | 客户持银行卡.普通存折.芯片存折在智慧柜台上办理系统内同城转账。 | |
53 | 智慧柜台系统内异地转账 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1.6元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元),4元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),8元/笔; 1万-5万元(含5万元),12元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高收费40元。 | 客户持银行卡.普通存折.芯片存折在智慧柜台上办理系统内异地转账。 | |
54 | 智慧柜台系统内异地存取款(单位结算卡) | 单位 | 取款:3.5元/笔。 存款:0.2万元以下(含0.2万元),1.6元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元),4元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),8元/笔; 1万-5万元(含5万元),12元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高收费40元。 | 对公客户通过智慧柜台办理系统内的异地存取款。 | |
55 | 智慧柜台跨行转账汇款(同城/异地) | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1.6元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元),4元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),8元/笔; 1万-5万元(含5万元),12元/笔; 5万元以上按交易金额的0.024%,最高收费40元。 | 客户持银行卡.普通存折.芯片存折在智慧柜台上办理跨行转账汇款,包括同城跨行和异地跨行。 | |
56 | 智慧柜台受理他行卡转账 (他转本,5万元以上,走农信银柜面渠道,受理定价) | 个人 | 5万元以下(含),以发卡方标准收费; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高40元。 | 受理他行卡转我行卡的交易: 1.5万元以下,他转本.他转他走银联渠道,由发卡行向客户收费。 2.5万元以上,他转本可以走农信银,受理方定价;他转他无5万元以上的通道。 | |
(二)存折(芯片存折/普通存折) | |||||
57 | 智慧柜台系统内同城转账 | 个人 | 免费 | 客户持存折/芯片存折在智慧柜台上办理系统内同城转账。 | |
58 | 智慧柜台系统内异地转账 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1.6元/笔; 0.2万-0.5万元(含0.5万元),4元/笔; 0.5万-1万元(含1万元),8元/笔; 1万-5万元(含5万元),12元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高收费40元。 | 客户持存折/芯片存折在智慧柜台上办理系统内异地转账。 | |
59 | 智慧柜台跨行转账汇款(同城/异地) | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1.6元/笔; 0.2-0.5万元(含0.5万元),4元/笔; 0.5-1万元(含1万元),8元/笔; 1-5万元(含5万元),12元/笔; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高收费40元。 | 客户持存折/芯片存折在智慧柜台上办理跨行转账汇款,包括同城跨行和异地跨行。 | |
第三节、贷款业务 | |||||
60 | 委托贷款代理管理费 | 暂不收费 | |||
61 | 社团贷款代理管理费 | 暂不收费 | |||
62 | 银团贷款代理管理费 | 暂不收费 | |||
63 | 消费按揭提前还款违约金 | 暂不收费 | |||
64 | 贷款业务手续费(贷款资料及影印费) | 暂不收费 | |||
65 | 抵质押品保管费 | 暂不收费 | |||
66 | 贷款资料工本费 | 暂不收费 | |||
67 | 公司贷款转贷 | 暂不收费 | |||
68 | 贷款额度授信管理费 | 暂不收费 | |||
69 | 贷款咨询评估费 | 暂不收费 | |||
70 | 公司贷款保险费 | 暂不收费 | |||
71 | 保函担保费 | 暂不收费 | |||
72 | 信用证担保费 | 暂不收费 | |||
73 | 消费按揭提前还款手续费 | 暂不收费 | |||
74 | 贷款证明手续费 | 暂不收费 | |||
第四节、批量代理收、付款业务 | |||||
75 | 人民币代理收、付款业务 | 与委托单位协定 | 与委托客户签订协议,根据其委托向其指定对象发放或扣收款项的业务,向委托客户收费,服务包括但不限于代发工资.代发社保养老金.代收学费.代收水费.电费.电视费.话费.通讯费.煤气费.物业管理费.代发各类分配款.各类补贴款等,以与委托客户签订协议为准。 | ||
76 | 特约商户收单 | 按合同约定执行 | 利用POS设备为商户提供银行卡销售资金.交易结算的收单服务。 | ||
第五节、保管箱业务 | |||||
77 | 保管箱租箱费 | 暂不收费 | |||
78 | 保管箱密码挂失手续费 | 暂不收费 | |||
79 | 暂收保管箱押金 | 暂不收费 | |||
80 | 保管箱配匙费 | 暂不收费 | |||
81 | 保管箱钥匙挂失手续费 | 暂不收费 | |||
82 | 保管箱租箱费滞纳金 | 暂不收费 | |||
83 | 保管箱凿锁/换锁手续费 | 暂不收费 | |||
第六节、夜间金库管理业务 | |||||
84 | 夜间金库租金 | 暂不收费 | |||
85 | 夜间金库钱包使用费 | 暂不收费 | |||
86 | 夜间金库超时保管费 | 暂不收费 | |||
第七节、回单柜/回单箱业务 | |||||
87 | 电子回单箱IC卡工本费 | 暂不收费 | |||
88 | 电子回单柜租箱费(年费) | 暂不收费 | |||
89 | 人工回单柜租箱费(年费) | 暂不收费 | |||
第八节、现金管理业务 | |||||
90 | 零钞清点手续费 | 暂不收费 | |||
91 | 对公大额提现手续费 | 暂不收费 | |||
第九节、代理业务 | |||||
92 | 代理保险手续费 | 与委托单位协定 | |||
93 | 代理车强险手续费 | 与委托单位协定 | |||
94 | 代理理财手续费 | 与委托单位协定 | |||
95 | 资金托管业务手续费 | 与委托单位协定 | |||
第十节、其他业务 | |||||
96 | 单位账户开户费 | 暂不收费 | |||
97 | 单位账户管理费 | 暂不收费 | |||
98 | 补制对账单 | 暂不收费 | 个人账户一年内补制不得收费(银监发[2011]22号文)。 | ||
99 | 补制回单 | 暂不收费 | |||
100 | 对公信息变更 | 暂不收费 | |||
101 | 印鉴变更 | 暂不收费 | |||
